申万行业行业涨跌
(%)成交额
(亿元)比上日
(%)领涨(跌)股涨跌幅
(%)
休闲服务 4.42 35.03 122.80 华天酒店 10.00
建筑装饰 3.08 127.03 103.29 交建股份 10.02
电子 2.55 846.08 79.84 n朝阳 44.00
建筑材料 2.41 105.20 68.97 开尔新材 9.98
非银金融 2.00 260.65 14.40 中国人寿 6.34
电气设备 1.69 368.58 35.89 芯能科技 10.06
机械设备 1.61 236.70 33.60 新筑股份 10.06
交通运输 1.60 85.44 62.83 德新交运 8.03
食品饮料 1.54 195.48 33.71 酒鬼酒 10.00
化工 1.40 326.94 18.31 中科电气 10.04
计算机 1.27 564.82 51.53 新开普 10.03
农林牧渔 1.18 181.61 -4.76 天马科技 5.81
通信 1.09 228.43 53.63 新易盛 5.64
综合 1.00 30.76 23.34 博信股份 10.05
房地产 0.96 89.01 22.36 宁波富达 6.78
银行 0.96 90.80 78.76 招商银行 3.40
家用电器 0.89 94.02 20.64 四川九洲 10.00
汽车 0.87 139.40 18.15 双环传动 10.08
采掘 0.75 34.16 23.04 n安宁 44.01
轻工制造 0.59 67.24 9.36 新宏泽 10.02
钢铁 0.52 36.26 -14.38 甬金股份 2.47
传媒 0.41 251.83 29.43 众应互联 9.95
商业贸易 0.16 49.81 13.62 南极电商 7.19
国防军工 0.08 96.32 -3.04 星网宇达 6.20
公用事业 -0.09 83.52 9.33 侨银环保 -5.82
有色金属 -0.20 170.98 17.40 和胜股份 -6.27
纺织服装 -0.23 58.05 -6.28 三房巷 -7.62
医药生物 -0.66 772.28 0.24 人民同泰 -10.02
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝